Informação nutricional:
Porção 13 ml (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras totais | 12 g | 22 % |
Gorduras saturadas | 2,0 g | 9 % |
Gorduras trans | 0 g | * * |
Gorduras monoinsaturadas | 3,0 g | * * |
Gorduras poli-insaturadas | 6,5 g | * * |
Ácido linoléico (ômega 6) | 6,0 g | * * |
Ácido linolênico (ômega 3) | 0,7 g | * * |
Colesterol | 0 mg | 0 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
Vitamina E | 2,0 mg | 20 % |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Validade: 12 meses.
O ÓLEO DE SOJA REFINADO COAMO é puro, claro e não tem cheiro. Possui boa estabilidade oxidativa, ótima aplicabilidade, não faz fumaça e não interfere no sabor dos alimentos.
Preparação de alimentos, frituras, saladas e culinária em geral.
Representantes